Machine de marquage au laser métallique et acrylique au Pakistan avec refroidissement par air
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Chylaser |
Certification: | CE, ISO,CCC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | $2,300.00/sets 1-9 sets |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, espèces |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Marquage au laser | Précision de travail: | 00,01 mm, 0,01 mm |
---|---|---|---|
Format graphique pris en charge: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | Type de laser: | Laser à fibres, laser à fibres IPG Raycus |
Condition: | Nouveau | Cnc ou non: | - Oui, oui. |
Mode de refroidissement: | Refroidissement par air | Logiciel de commande: | Le système EZCAD |
Marque de la source laser: | Les produits suivants: | Marque du système de contrôle: | Cypcut |
Poids (kg): | 80 KILOGRAMMES | Points clés de vente: | Une productivité élevée et durable |
Garantie: | 2 ans, 2 ans | Industrie concernée: | Boutiques de vêtements, boutiques de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de ré |
Zone de marquage: | L'échantillon doit contenir les données suivantes: | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | source laser, appareil laser, galvonamètre, carte principale | Mode de fonctionnement: | une onde continue |
Configuration: | au dessus du banc | Caractéristique: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
Nom du produit: | Machine de marquage au laser | Matériau applicable: | Acrylique en métal |
Service après garantie: | Pièces détachées |
Description de produit


Machine de découpe laser à fibre

Machines à souder au laser

Machine de découpe et de gravure de CO2

Machine de nettoyage au laser

Machine de marquage au laser

Machine de découpe laser de tuyaux

machine de marquage au laser
Spécification
La machine de marquage au laser est largement utilisée dans les aliments, la médecine, les cosmétiques, le fil, la plaque de fer, les pièces de la machine, la plaque d'acier inoxydable, les appareils électriques, les composants électroniques,les circuits imprimés et autres matériaux d'emballage des bouteilles, micro-poroses, carte de PCB flexible, marquage LCD, TFT, découpe en blocs et décapage des autres métaux ou non, micro-trou dans une plaque de silicium, traitement par trou stérile.
Performance / modèle | Unité | ||||
puissance laser | Le | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
Longueur d'onde | Nm | 1064 | 355 | ||
Min. caractère | mm | 0.15 | 0.15 | ||
Min. largeur de ligne | mm | Je ne sais pas.002 | ± 0.002 | ||
Qualité du faisceau | M2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
Modulation Fre. | KHz | 1 à 30 | |||
Portée du marquage | mm | 110 × 110/175 × 175 / 300 × 300 | |||
Comment refroidir | Refroidissement à l'eau ou à l'air | ||||
Énergie fournie | Pour les appareils à commande numérique: |
Le montage










Profil de l'entreprise




Vous voulez en savoir plus sur ce produit